Estamos de Volta
Desculpe me pela demora de post, mas agora estou de volta.Então hoje falarei sobre a fabrica de mina.
Estatísticas do Edifício
Nivel | Custo de Atualização | Tempo de Atualização | Nível Necessário do Command Center | Total de Minas | |
Metal | Petróleo | ||||
1 | 5,000 | 5,000 | 2h | 3 | 6 |
2 | 20,000 | 20,000 | 4h | 3 | 9 |
3 | 60,000 | 60,000 | 8h | 4 | 12 |
4 | 180,000 | 180,000 | 16h | 4 | 15 |
5 | 540,000 | 540,000 | 1d 8h | 5 | 18 |
Tempo Total: 2d 14h
Metal Total: 805,000
Petróleo Total: 805,000
Estatísticas de Mina
Mina | Custo de Pesquisa |
Tempo de Pesquisa | Custo de Produção | Dano | Tempo de Construção | ||
Metal | Petróleo | Metal | Petróleo | ||||
IED | Gratis | Gratis | Imediato | 500 | 500 | 400 | 20m |
Flatiron | 10,000 | 10,000 | 4h | 800 | 800 | ~600 | |
Claymore | 50,000 | 50,000 | 1d | 1200 | 1200 | ~1000 | |
Bouncing Betty | 100,000 | 100,000 | 2d | 1850 | 1850 | ~1200 | |
Shaped Charge | 250,000 | 250,000 | 4d | 2,500 | 2,500 | ~2000 |
Tempo Total: 7d 4h
Metal Total: 410,000
Petróleo Total: 410,000
Porcentagem de Dano Causada em Cada Máquina:
Rhinos - 80% a Menos de Vida
Paladins - 50%
Challenger - 45% a Menos de Vid
Mega Tanks - 40% a Menos de Vid
Todas as outras máquinas serão totalmente aniquiladas
Atenção: Todas essas informações de danos não são 100% precisas..
Nenhum comentário:
Postar um comentário