Atualização e Progressão
Nível de Estrutura | Custo de Atualização | Tempo de Atualização | Consumo de Energia | Nível' | |
Metal | Petróleo | ||||
1 | 12,000 | 4,800 | 25s | 50 | 1 |
2 | 30,000 | 12,000 | 50m | 75 | 1 |
3 | 75,000 | 30,000 | 4h 10m | 100 | 2 |
4 | 187,500 | 75,000 | 04h 10m | 125 | 2 |
5 | 468,512 | 165,000 | 12h 30m | 150 | 3 |
6 | 907,500 | 363,000 | 1d 7h 7m | 175 | 3 |
7 | 1,996,500 | 798,600 | 2d 14h 30m | 200 | 4 |
8 | 4,392,300 | 1,756,920 | 4d 13h 10m | 225 | 4 |
9 | 8,784,600 | 3,513,840 | 7d 23h 23m | 250 | 5 |
10 | 17,569,200 | 7,027,680 | 11d 22h | 275 | 5 |
Tempo Total: 29d 5h 50m 25s
Metal Total:34,423,112
Petróleo Total:13,746,840
Nenhum comentário:
Postar um comentário